|
|
| Nom De Marque: | Casun |
| Numéro De Modèle: | SGX-1605-120 |
| Quantité Maximale: | 1 pièces |
| Prix: | US $22.00 - 50.00/ Piece |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000/pcs par mois |
Micro Nema 23 à vis à billes avec moteur hybride à étape Nema 23 avec certificat CE
Le rail coulissant linéaire à vis à billes NEMA 23 avec moteur pas à pas présente des avantages tels qu'une grande précision, un couple de sortie élevé, une bonne vitesse de réponse et une fiabilité.
La méthode de contrôle simple les rend faciles à intégrer dans divers systèmes.
Caractéristiques:
![]()
Angle de pas: 1,8°
Température maximale: 80°C maximum
Température ambiante: -20 °C à 50 °C
Température de stockage -20 °C à 100 °C
Plage d'humidité (%) : 85% ou moins, non condensée
Isolation par fil magnétique: classe B 130°C
Résistance d'isolation: 100 M Ohm à 500 VDC
Résistance diélectrique: 500 VDC pendant 1 min
| Modèle | Le couple de maintien | Angle de pas | Longueur | TType de puits | Courant nominal |
| Le nombre d'unités de contrôle est le suivant: | 0.6 N.m. | 10,8° | 41 mm | D Arbre 21 mm | 1.0A |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1.1 N.m. | 10,8° | 54 mm | D Arbre 21 mm | 3.0A |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.0 N.m. | 10,8° | 76 mm | D Arbre 21 mm | 3.0A |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.5 N.m. | 10,8° | 83 mm | D Arbre 21 mm | 3.0A |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3.0 N.m. | 10,8° | 100 mm | D Arbre 20 mm | 3.0A |
Télécharger
Encodeur |
Le freinage |
Boîte de vitesses |
L'axe |