|
|
| Nom De Marque: | Casun |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de téléphone est le 42SHD4217-7SKQH. |
| Quantité Maximale: | 1 pièce |
| Prix: | $23.3-$26.3 |
| Conditions De Paiement: | D / a, t / t, l / c, d / p |
| Capacité D'approvisionnement: | 40000+PCS+mois |
Les moteurs avec encodeurs peuvent réaliser un contrôle de mouvement plus complexe, tel qu'un réglage précis de la vitesse et de la position. La combinaison d'un moteur pas à pas et d'un réducteur offre un contrôle de mouvement de haute précision.
| Angle de pas | 1.8° |
| Taille du cadre | 42 mm |
| Nombre de phases | 2 phases |
| Courant nominal | 1.5 A |
| Couple de maintien | 450 mN.m |
| Résistance | 2.2 ohm |
| Inductance | 5.0 mH |
| Inertie du rotor | 57 g-cm² |
| Poids du moteur | 0.4 kg |
| Nombre d'impulsions | 1000 |
| Connexion | Bipolaire |
| Angle de pas | 1.8° |
| Température maximale | 80°C maximum |
| Température ambiante | -20°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 100°C |
| Plage d'humidité | 85% ou moins, sans condensation |
| Isolation du fil de bobinage | Classe B 130°C |
| Résistance d'isolement | 100M Ohm à 500 VDC |
| Rigidité diélectrique | 500 VDC pendant 1 min |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Roulement à la sortie | Roulements à billes |
| Charge radiale max. (12 mm de la bride) | ≤80N |
| Charge axiale de l'arbre max. | ≤30N |
| Jeu radial de l'arbre (près de la bride) | ≤0.06mm |
| Jeu axial de l'arbre | ≤0.3mm |
| Jeu à vide | 1.5° |
Données de courbe de couple disponibles sur demande.
| Longueur du moteur | Longueur de la boîte de vitesses | Rapport | Rendement |
|---|---|---|---|
| 34 mm | 27.2 mm | 3.71 | 90% |
| 40 mm | 5.18 | 90% | |
| 48 mm | 13.76 | 80% | |
| 60 mm | 19.2 | 80% | |
| 35 mm | 42.7 mm | 51 | 70% |
| 71 | 70% | ||
| 99.5 | 70% | ||
| 139 | 70% |
Documentation technique et spécifications disponibles en téléchargement.
Si notre moteur standard ne répond pas à vos besoins, nous pouvons personnaliser le moteur selon vos exigences. Le contenu personnalisé comprend, sans s'y limiter, des arbres spéciaux, des paramètres de bobinage, des dimensions d'installation, des fils de connexion avec des exigences spéciales, des connecteurs, etc.
Veuillez cliquer sur le bouton "Obtenir un devis" ci-dessous pour nous faire part de vos exigences.
Obtenir un devis