![]() |
Nom De Marque: | Casun |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation est: |
Quantité Maximale: | 1 PC |
Prix: | $12.3-$13.84 |
Conditions De Paiement: | D/A, T/T, L/C, D/P |
Supply Ability: | 40000+PCS+mois |
Les moteurs pas à pas minces et plats sont compacts en taille et en structure, ce qui les rend faciles à intégrer dans des espaces limités.
Les machines sont largement utilisées dans divers domaines tels que les imprimantes, les scanners, les équipements d'automatisation, les robots, les équipements médicaux, etc.
Caractéristiques:
Pasteur ange.
|
10,8 ° |
Taille du cadre
|
57 mm |
Nombre de phases
|
Phase 2 |
Courant nominal
|
0.8A |
Le couple de maintien
|
60 mN.m. |
Résistance
|
3.5 om |
Inductivité
|
10,8 mH |
Intérêt du rotor
|
15 g-cm2 |
Poids du moteur
|
75 g |
Nombre de pistes
|
4 |
Connexion
|
Bipolaire |
Angle de pas: 1,8°
Température maximale: 80°C maximum
Température ambiante: -20 °C à 50 °C
Température de stockage -20 °C à 100 °C
Plage d'humidité (%) : 85% ou moins, non condensée
Isolation par fil magnétique: classe B 130°C
Résistance d'isolation: 100 M Ohm à 500 VDC
Résistance diélectrique: 500 VDC pendant 1 min
Numéro de modèle | Angle d'étape | Voltage nominal (V) | Courant nominal (A) | Résistance de phase (Ω) | Inductance de phase (mH) | Le couple de maintien (kg.cm) | Le couple de freinage (g.cm max.) | Inertie du rotor (g.cm2) | Longueur du moteur (mm) | Poids du moteur ((kg) |
Le numéro de série est le numéro de série. | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 10,8 mH | 60 mN.m. | 8 mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
Il s'agit d'un appareil qui est utilisé pour le traitement des données. | 10,8° | 2.28V | 1.2A | 1.9 ohm | 1.2 mH | 125 mN.m. | 8 mN.m. | 18 | 57 | 0.09 |
57SHY4001 à 10K | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 10,8 mH | 60 mN.m. | 8 mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
Le numéro d'immatriculation est le 57SHY4001-10. | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 10,8 mH | 60 mN.m. | 8 mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 10,8° | 14 V | 1A | 14 ohms | 30 mH | 690 mN.m. | 30 mN.m. | 120 | 57 | 0.52 |
Télécharger